<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MySQL Workbench &#8211; Screencast #2</title>
	<atom:link href="http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 19:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : BENALI</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>BENALI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1547</guid>
		<description>Je suis un débutant en informatique.
Je voulais vous demander si vous pouvez m&#039;aider à créer une base de données qui possédent un ou plusieurs blogueurs, des catégories, des tags, des images, des articles ( composé d&#039;un ou plusieurs paragraphes ).
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un débutant en informatique.<br />
Je voulais vous demander si vous pouvez m&#8217;aider à créer une base de données qui possédent un ou plusieurs blogueurs, des catégories, des tags, des images, des articles ( composé d&#8217;un ou plusieurs paragraphes ).<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yfpagan</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>yfpagan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1528</guid>
		<description>merci bien pour ce tuto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci bien pour ce tuto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1442</guid>
		<description>La toute nouvelle version (5.2.x) est vraiment sympa :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La toute nouvelle version (5.2.x) est vraiment sympa <img src='http://www.webinside.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fatburner</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Fatburner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 19:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1439</guid>
		<description>Excellent tuto, simple clair et précis.
Cela donne déjà une bonne idée pour utiliser ce soft !

Merci à toi Hervé ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tuto, simple clair et précis.<br />
Cela donne déjà une bonne idée pour utiliser ce soft !</p>
<p>Merci à toi Hervé ! <img src='http://www.webinside.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Abdi Diraneh</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Abdi Diraneh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1413</guid>
		<description>Merci pour le tuto j&#039;ai aimé son explication ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tuto j&#8217;ai aimé son explication <img src='http://www.webinside.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guiton</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>guiton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1327</guid>
		<description>merci beaucoup pour ce tuto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour ce tuto <img src='http://www.webinside.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : farouk</title>
		<link>http://www.webinside.be/mysql-workbench-screencast-2/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>farouk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webinside.be/?p=218#comment-1205</guid>
		<description>je viens de regarde le tuto merci beaucoup pour ce que vous avez fait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de regarde le tuto merci beaucoup pour ce que vous avez fait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

